<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Servicios y Soluciones Técnicas</title>
	<atom:link href="http://www.sysolutec.com/blogs/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sysolutec.com/blogs</link>
	<description>Vive el crecimiento tecnológico</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 01:51:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Problemas con el archivo desktop.ini en Windos 7, Vista o XP</title>
		<link>http://www.sysolutec.com/blogs/problemas-con-el-archivo-desktop-ini-en-windos-7-vista-o-xp</link>
		<comments>http://www.sysolutec.com/blogs/problemas-con-el-archivo-desktop-ini-en-windos-7-vista-o-xp#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 16:53:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>franval</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sysolutec.com/blogs/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[El archivo desktop.ini es un archivo de texto estándar que se encuentra en cualquier carpeta de Microsoft Windows para personalizar los aspectos seguros del comportamiento de la carpeta. Pero en ocasiones el desktop.ini es usado por otros programas para sus propios ajustes (virus) o por accidente lo borraste. Si tu carpeta no tiene un archivo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sysolutec.com/blogs/problemas-con-el-archivo-desktop-ini-en-windos-7-vista-o-xp/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como programar en lenguaje C los microcontroladores PIC16F88 y 16F628A</title>
		<link>http://www.sysolutec.com/blogs/programacion-en-lenguaje-c-del-microcontrolador-pic16f88</link>
		<comments>http://www.sysolutec.com/blogs/programacion-en-lenguaje-c-del-microcontrolador-pic16f88#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 04:12:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>microcon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microcontroladores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sysolutec.com/blogs/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[Se pueden obtener TOTALMENTE GRATIS los dos primeros capítulos en formato pdf. El software adicional se puede descargar gratis de internet. La página web donde pueden encontrar más detalles de este eBook es: http://www.programarpicenc.com Este libro constituye una valiosa introducción a la realización de proyectos con los microcontroladores PIC16F88 y 16F628A, programados en lenguaje C. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sysolutec.com/blogs/programacion-en-lenguaje-c-del-microcontrolador-pic16f88/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serial de Office 2007 Student</title>
		<link>http://www.sysolutec.com/blogs/serial-de-office-2007-student</link>
		<comments>http://www.sysolutec.com/blogs/serial-de-office-2007-student#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 01:07:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sysolutec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sysolutec.com/blogs/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[Quieres activar el office 2007 de tu laptop de marca que te vendieron a un alto precio y viene con solo 60 días de prueba………&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230; que injusticia, pero bueno cuando habrás el Word meten este serial para la activación DDY79-433JV-2RXGX-MQFQP-PFDH8 después les va a pedir validar y aquí es el problema tienen que tener internet, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sysolutec.com/blogs/serial-de-office-2007-student/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Circuito Integrado LM317. Como construir un regulador utilizando este CI.</title>
		<link>http://www.sysolutec.com/blogs/circuito-integrado-lm317-como-construir-un-regulador-utilizando-este-ci</link>
		<comments>http://www.sysolutec.com/blogs/circuito-integrado-lm317-como-construir-un-regulador-utilizando-este-ci#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 16:22:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leoval</dc:creator>
				<category><![CDATA[Electrónica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sysolutec.com/blogs/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[Como primer paso se debe conocer las caracteristicas de dicho circuito integrado, para nuestro caso tenemos las siguientes especificaciones: fig01 Con dichas especificaciones se puede saber en voltaje y corriente maximos que puede soportar y entregar el circuito integrado,nosotros construiremos un regulador de 18V a la salida,para lo cual es necesario calcular R1 y R2. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sysolutec.com/blogs/circuito-integrado-lm317-como-construir-un-regulador-utilizando-este-ci/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tecnología Led&#8217;s, la nueva generación en iluminación</title>
		<link>http://www.sysolutec.com/blogs/tecnologia-leds-la-nueva-generacion-en-iluminacion</link>
		<comments>http://www.sysolutec.com/blogs/tecnologia-leds-la-nueva-generacion-en-iluminacion#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 17:36:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dogui</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sysolutec.com/blogs/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[La nueva generación en iluminación Introduccion-led Los diodos emisores de luz visible son utilizados en grandes cantidades como indicadores piloto, dispositivos de presentación numérica y dispositivos de presentación de barras, tanto para aplicaciones domésticas como para equipos industriales, esto es debido a sus grandes ventajas que son: peso y espacio insignificantes, precio moderado, y en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sysolutec.com/blogs/tecnologia-leds-la-nueva-generacion-en-iluminacion/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como saber el valor de una resistencia mediante codigo de colores</title>
		<link>http://www.sysolutec.com/blogs/como-saber-el-valor-de-una-resistencia-mediante-codigo-de-colores</link>
		<comments>http://www.sysolutec.com/blogs/como-saber-el-valor-de-una-resistencia-mediante-codigo-de-colores#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 20:34:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leoval</dc:creator>
				<category><![CDATA[Electrónica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sysolutec.com/blogs/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[El valor en ohmios de una resistencia aglomerada viene expresada en forma de código de anillos de colores. Para leer los anillos es necesario situar a la derecha el cuarto anillo indicador de la tolerancia, que normalmente es de color dorado o plateado y que está un poco separado del conjunto de los otros tres. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sysolutec.com/blogs/como-saber-el-valor-de-una-resistencia-mediante-codigo-de-colores/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TRANSFORMADOR</title>
		<link>http://www.sysolutec.com/blogs/transformador</link>
		<comments>http://www.sysolutec.com/blogs/transformador#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 17:46:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leoval</dc:creator>
				<category><![CDATA[Experimentos Caseros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sysolutec.com/blogs/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[CONSTRUCCION DE UN TRANSFORMADOR DE PEQUEÑA POTENCIA FUNCIONAMIENTO El funcionamiento de esta máquina es básicamente dos principios fundamentales el principal es la inducción electromagnética y como segundo principio es la fuerza electromagnética que se genera. Transformador, dispositivo eléctrico que consta de una bobina de cable situada junto a una o varias bobinas más, y que se utiliza [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sysolutec.com/blogs/transformador/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MAGNETISMO Y ELECTROMAGNETISMO</title>
		<link>http://www.sysolutec.com/blogs/magnetismo-y-electromagnetismo</link>
		<comments>http://www.sysolutec.com/blogs/magnetismo-y-electromagnetismo#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 17:36:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leoval</dc:creator>
				<category><![CDATA[Electricidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sysolutec.com/blogs/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[¿Cómo demostrar la presencia del magnetismo y electromagnetismo? Para ello te presentamos un experimento sencillo en donde se presentan estos 2 fenómenos.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sysolutec.com/blogs/magnetismo-y-electromagnetismo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Compilador PicBasic Pro</title>
		<link>http://www.sysolutec.com/blogs/compilador-picbasic-pro</link>
		<comments>http://www.sysolutec.com/blogs/compilador-picbasic-pro#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 18:33:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dogui</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microcontroladores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sysolutec.com/blogs/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[INTRODUCCION El compilador PicBasic Pro (PBP) es nuestro lenguaje de programación de nueva generación que hace mas fácil y rápido para usted programar micro controladores Pic micro de Microchip Technology .El lenguaje Basic es mucho más fácil de leer y escribir que el lenguaje ensamblador Microchip. El PBP es similar al “BASIC STAMP II” y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sysolutec.com/blogs/compilador-picbasic-pro/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INTRODUCCION A LOS PLC&#8217;s</title>
		<link>http://www.sysolutec.com/blogs/introduccion-a-los-plcs</link>
		<comments>http://www.sysolutec.com/blogs/introduccion-a-los-plcs#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 17:29:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dogui</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automatización]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sysolutec.com/blogs/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[El PLC (controlador lógico programable) o autómata programable industrial es un equipo electrónico de control que se basa en un programa interno en el cual un operador definirá la secuencia de acciones que se realizarán según los requerimientos de un proceso específico. Esta secuencia de acciones se ejercerán sobre las salidas del autómata a partir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sysolutec.com/blogs/introduccion-a-los-plcs/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
